据价格监测数据显示,本周我市重要民生商品供应充足,价格总体保持平稳。具体表现为:粮油、禽蛋、蔬菜、瓶装液化石油气零售价格基本保持平稳;市区猪肉零售价格涨跌互现;个别蔬菜及水产品零售价格略有浮动。
温州市粮油肉等商品集市零售价格监测快报表
单位:元/500克
品种 | 规格等级 | 20241122 | 20241115 | 环比 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 26.67 | 26.5 | 0.64% |
肋条肉 | 25.17 | 25.5 | -1.29% | |
后腿肉 | 22.33 | 22.33 | 0.00% | |
肋排 | 34 | 34.67 | -1.93% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 17 | 17 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 7.25 | 7.25 | 0.00% |
带鱼 | 冰鲜250克左右一条 | 37.5 | 37.5 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 9 | 9 | 0.00% |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 15.5 | 16.5 | -6.06% |
河虾 | 活 | 90 | 90 | 0.00% |
蔬菜15种 | 简单平均零售价格 | 6.05 | 6.11 | -0.98% |
芹菜 | 新鲜一级 | 8 | 7.5 | 6.67% |
大白菜 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 0.00% |
青菜(香菇菜) | 新鲜一级 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 0.00% |
萝卜 | 新鲜一级 | 3.75 | 3.5 | 7.14% |
茄子 | 新鲜一级 | 8 | 8 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 9 | 9 | 0.00% |
土豆 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 0.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 10 | 10 | 0.00% |
圆白菜 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
蒜薹 | 新鲜一级 | 11 | 11 | 0.00% |
韭菜 | 新鲜一级 | 7 | 7 | 0.00% |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 5.5 | 6.5 | -15.38% |
洋葱(圆葱) | 新鲜一级 | 5 | 5 | 0.00% |
粳米 | 二级 | 3.75 | 3.75 | 0.00% |
面粉二 | 标准粉 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装浸出 | 70 | 70 | 0.00% |
液化石油气 | 14.5±0.5公斤 | 145 | 145 | 0.00% |
备注:鲜猪肉价格采集于南浦、松台、新葡萄、新田园、西城路、茶山农贸市场定点监测点的平均价格,其余菜篮子零售价格采集于松台、行前农贸市场定点监测点的平均价格。
20241122温州市重要民生商品价格监测每周简析(1).doc